Proyectos de Investigación
Título | Descripción | Año | |
---|---|---|---|
"Red Iberoamericana para la aplicación y divulgación de tecnologías limpias enfocadas a la caracterización y aprovechamiento de recursos minerales, Red Minería XXI". | 2013 | ||
Caracterización Geoquímica e Isotópica del Agua Superficial y Subterránea en el Área de Influencia del Río Siete Y de las Actividades Mineras en el Distrito Minero de Ponce Enriquez para Proponer Alternativas de Tratamiento | 2012 | ||
Preparación de una Acción Integrada de Transferencia de Experiencia de Zonificación del Riesgo de Deslizamiento a Zaruma (Ecuador) | 2011 | ||
Determinación de Estándares para Mediciones de Oxígeno-18 y Deuterio en Distintas Fuentes de Aguas, mediante Espectroscopia Láser por Absorción | 2012 | ||
Application of Isotopic Tools for Integrated Management of Coastal Aquifers | 2011 | ||
Caracterización de acuíferos costeros en la península de Santa Elena | 2011 | ||
Propuesta de Geoparque Ruta del Oro y su incidencia en el desarrollo territorial. |
Realizar la puesta en valor del patrimonio geológico del ecuador a través de la elaboración de una propuesta de geoparque "Ruta Del Oro" en los poblados del distrito minero Zaruma-Portovelo como una alternativa de desarrollo territorial. |
2021 | |
Registro de patrimonio geológico y minero y su incidencia en la defensa y preservación de la geodiversidad en el Ecuador. |
Establecer un archivo de 500 registros de lugares de patrimonio geológico y minero, mediante una organización detallada en una aplicación de sistemas de información geográfica para la puesta en valor de la geodiversidad ecuatoriana considerando criterios de defensa y preservación que propicien desarrollo. |
2021 |